產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:體積小,重量輕,單手操作方便 新裝可選擇功能的滾輪,按操作按鈕進行測量 大顯示屏:完整的統(tǒng)計結(jié)果顯示和字母名稱輸入
所屬分類:涂層/涂裝檢測設(shè)備
更新時間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦德國BYK AW-4824桔皮儀
產(chǎn)品描述:
德國AW-4824桔皮儀的特點:
體積小,重量輕,單手操作方便
新裝可選擇功能的滾輪,按操作按鈕進行測量
大顯示屏:完整的統(tǒng)計結(jié)果顯示和字母名稱輸入
德國AW-4824桔皮儀能在可選擇的記憶區(qū)內(nèi)儲存2000個數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C
可使用充電電池或者標準堿性電池
使用數(shù)據(jù)庫管理,可在Excel中作專業(yè)化的文件
技術(shù)參數(shù):
型號 | AW-4824微型桔皮儀 |
高光澤表面 | du< 40,線性范圍 |
波長光譜 | du < 0.1mm Wa 0.1-0.3mm Wb 0.3-1.0mm Wc 1.0-3.0mm Wd 3.0-10.00mm |
掃描長度/測量標尺 | 20cm:du,Wa…Wd,L,S,DOI 10cm:du,Wa…Wd,L,S,DOI 5cm:du,Wa…Wd,L,S,DOI 0cm:du,Wa…Wd,DOI |
重復性 1 | 8%或 > 0.8 |
重現(xiàn)性 1 | 12%或 > 1.2 |
工件曲率 | 半徑>300 mm |
zui小樣品尺寸 | 25mm X 40mm |
測量區(qū)域 | 4mmX測量路徑 |
掃描長度 | 5/ 10 / 20cm |
分辨率 | 375點/cm |
記憶量 | 2000個讀數(shù) |
接口 | 串口RS 232 |
光源 | 激光二極管;發(fā)光二極管 |
激光能源 | <1mw ( 2類激光 ) |
尺寸 | 70X120X40mm(2.7X4.7X1.6in) |
重量 | 250g(0.6Ibs) |
電源 | 可充電電池塊或2節(jié)AA五號電池(堿性或可充電),大約1000次測量 |
溫度范圍 | 工作:+10°C至40°C(+ 50°F至104°F) 儲存:0°C至60°C(+ 32°F至140°F) |
相對濕度 | 在35°C(95°F)時zui高85%不結(jié)露 |
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun