產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:可單手輕松使用 可測量平面和曲面 儀器小巧輕便 旋鈕操作,大顯示屏 可選標(biāo)尺和掃描長度 對可選存儲區(qū)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) USB端口傳輸數(shù)據(jù)到PC 軟件AUTO-CHART對數(shù)據(jù)做專業(yè)分析和管理,生成EXCEL格式QC報(bào)告
所屬分類:涂層/涂裝檢測設(shè)備
更新時間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦德國BYK AW-4846桔皮儀
產(chǎn)品描述:
德國AW-4846桔皮儀的特點(diǎn):
可單手輕松使用
可測量平面和曲面
儀器小巧輕便
旋鈕操作,大顯示屏
可選標(biāo)尺和掃描長度
對可選存儲區(qū)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
USB端口傳輸數(shù)據(jù)到PC
軟件AUTO-CHART對數(shù)據(jù)做專業(yè)分析和管理,生成EXCEL格式QC報(bào)告
技術(shù)參數(shù):
型號 | AW-4840桔皮儀dual、AW-4846桔皮儀ll |
測量范圍 | 高光澤至中光澤表面:du< 65,線性范圍 高光澤表面:du< 40,線性范圍 |
波長光譜 | Du < 0.1mm Wa 0.1to 0.3mm Wb 0.3 to 1mm Wc 1 to 3mm Wd 3 to 10mm We 10 to 30mm |
重復(fù)性1 | du <40:4% 或> 0.4 du <40:6% 或> 0.6 |
重現(xiàn)性 1 | du <40:6% 或> 0.6 du <40:8% 或> 0.8 |
工件曲率 | 半徑 > 500mm |
zui小樣品尺寸 | 35mm X 150mm |
掃描范圍 | 5/ 10 / 20cm |
分辨率 | 375點(diǎn) / cm |
內(nèi)存 | 1500次測量 |
接口 | USB1.1 |
光源 | 激光二極管,LED和IR-SLED |
激光能源 | <1mw ( 激光等級2 ) |
體積 | 150X110X55mm(5.9X4.3X2.2in.) |
重量 | 650g(1.5Ibs) |
電源供應(yīng) | 可充電電池組或3個小的AA電池(堿性或可充電),約可進(jìn)行1000次測量 |
溫度范圍 | 操作溫度:+10°C至40°C(+50°C至104°C) |
貯存溫度 | 0°C至60°C(+32°C至140°C) |
相對濕度 | 在35°C(95°F)時zui高85%不結(jié)露
|
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun