產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:水質(zhì)檢測(cè)儀廠家產(chǎn)品特性240×320 彩色顯示屏幕 可顯示圖表曲線和實(shí)時(shí)存儲(chǔ) USB / RS232 數(shù)據(jù)接口 人性化操作界面 GLP 數(shù)據(jù)管理功能
所屬分類:水質(zhì)安全檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-07-17
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HI4521彩屏高精度雙通道實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀廠家
水質(zhì)檢測(cè)儀廠家產(chǎn)品特性 |
HI4521型高精度實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)分析測(cè)定儀 | |||
pH | 測(cè)量范圍 | -2.0-20.0 pH;-2.00-20.00 pH;-2.000-20.000 pH | |
解析度 | 0.1 pH;0.01 pH;0.001 pH | ||
精度 | ±0.1 pH;±0.01 pH;±0.002 pH | ||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)5點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置8個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68,3.00,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45) 和5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) | ||
氧化還原 | 測(cè)量范圍 | ±2000.0 mV | |
解析度 | 0.1 mV | ||
精度 | ±0.2 mV | ||
校準(zhǔn)模式 | 酸度自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置8個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)及5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn); 8個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn):1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 pH | ||
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000-9.999 ?S/cm;10.00-99.99 ?S/cm;100.0-999.9 ?S/cm;1.000-9.999 mS/cm;10.00-99.99 mS/cm;100.0-999.9 mS/cm;1000 mS/cm 七個(gè)測(cè)量量程 | |
解析度 | 0.001 ?S/cm;0.01 ?S/cm;0.1 ?S/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm;1 mS/cm | ||
精度 | 讀數(shù)的±1% (±0.01 ?S/cm) | ||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)識(shí)別內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn)或采用用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 1.00-99.99 Ω?cm;100.0-999.9 Ω?cm;1.000-9.999 kΩ?cm;10.00-99.99 kΩ?cm;100.0-999.9 kΩ?cm;1.00-9.99 MΩ?cm;10.0-100.0 MΩ?cm 七個(gè)測(cè)量量程 | |
解析度 | 0.01 Ω?cm;0.1 Ω?cm;0.001 kΩ?cm;0.01 kΩ?cm;0.1 kΩ?cm;0.01 MΩ?cm;0.1 MΩ?cm | ||
精度 | 讀數(shù)的±2% (±1 Ω?cm) | ||
溫度補(bǔ)償 | 電導(dǎo)率補(bǔ)償為:線性或非線性自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | ||
TDS | 測(cè)量范圍 | 0.000-9.999 ppm;10.00-99.99 ppm;100.0-999.9 ppm;1.000-9.999 ppt;10.00-99.99 ppt;100.0-400.0 ppt 六個(gè)測(cè)量量程 | |
解析度 | 0.001 ppm;0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 ppt;0.01 ppt;0.1 ppt | ||
精度 | 讀數(shù)的±1%或±0.01 ppm | ||
TDS/EC轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40-1.00 | ||
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 實(shí)際鹽度: 0.00-42.00;海水鹽度: 0.00-80.00 ppt;百分比鹽度: 0.0-400.0% | |
解析度 | 0.01;0.1% | ||
精度 | 讀數(shù)的±1% | ||
校準(zhǔn)模式 | 百分比鹽度單點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0-120℃;-4.0-248.0°F;253.15-393.15K | |
解析度 | 0.1℃;0.1°F;0.1K | ||
精度 | ±0.2℃;±0.4°F;±0.2K | ||
校準(zhǔn)模式 | 3點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
基礎(chǔ)指標(biāo) | 測(cè)量通道 | 一個(gè)pH/mV/ISE通道和一個(gè)EC通道 | |
終點(diǎn)鎖定 | 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ),10組,每組5000個(gè)數(shù)據(jù) | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB/RS232數(shù)據(jù)接口 | ||
屏幕顯示 | 240×320點(diǎn)陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認(rèn)等功能 | ||
電源模式 | AC220/12VDC電源適配器 | ||
尺寸/重量 | 主機(jī):159×230×93 mm/800 g | ||
選配電極 | 酸度/氧化還原 | HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電極,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室常規(guī)溶液測(cè)量 | |
HI1200B不可填充塑膠復(fù)合酸度電極, 應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場常規(guī)溶液測(cè)量 | |||
HI1300B不可填充塑膠復(fù)合酸度電極,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場純水測(cè)量 | |||
HI3131B可填充玻璃ORP電極,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室氧化還原電位測(cè)量 | |||
EC/TDS/NaCl | HI76312電導(dǎo)/電阻率/TDS/鹽度四環(huán)電極,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室EC/TDS/NaCl測(cè)量 | ||
溫度 | HI7662-T高精度溫度探頭 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | HI4521 | 主機(jī)、HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電極、HI7071S電極填充液、HI76312內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電極、HI7662-T不銹鋼溫度探頭、隨機(jī)袋裝酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書 | |
HI4521P | 主 機(jī)、HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電極、HI7071S電極填充液、HI76312內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電極、HI7662-T不銹鋼溫度探頭、隨機(jī)袋裝酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書、HE721004定制儀器攜 帶箱 | ||
HI4521B/C | 主機(jī)、HI1131B/C 玻璃復(fù)合酸度電極、HI76312內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電極、HI7662-T不銹鋼溫度探頭、隨機(jī)袋裝酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書、HE721004定制儀器攜帶箱 | ||
HI4521C | 主機(jī)、HI1230B塑膠復(fù)合酸度電極、HI76312內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電極、HI7662-T不銹鋼溫度探頭、隨機(jī)袋裝酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書 | ||
HI4521PC | 主機(jī)、HI1230B塑膠復(fù)合酸度電極、HI76312內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電極、HI7662-T不銹鋼溫度探頭、隨機(jī)袋裝酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書、HE721004定制儀器攜帶箱 | ||
選購附件 | |||
上一篇:便攜式四合一氣體檢測(cè)儀
下一篇:直讀式粉塵檢測(cè)儀