產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:PLT200頻閃儀,美國蒙那多,頻閃儀廠家成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦
所屬分類:電火花檢測儀
更新時間:2024-07-17
PLT200頻閃儀,美國蒙那多,頻閃儀廠家成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦??!
技術(shù)參數(shù)
型 號 | PT99 | PLT200 | PLT200kit |
范 圍 | 5-99,999RPM | 非接觸:5-200,000RPM | 非接觸:5-200,000RPM |
范 圍 | - | 接觸:0.5-20,000RPM | 接觸:0.5-20,000RPM |
范 圍 | - | 10cm接觸輪 | 12英寸接觸輪 |
線 速 度 | - | 1.969-78,740 | 6.000-144,000 |
Feet/min | - | 0.164-6,561.7 | 0.500-12,000 |
Yard/min | - | 0.055-2,187.2 | 0.167-4,000.0 |
Cm/min | - | 5.000-200,000 | 15.240-365,760 |
M/min | - | 0.050-2,000.0 | 0.153-3,657.6 |
計(jì) 數(shù) 器 | - | 1-200.000 | 1-200.000 |
精 度 | ±0.01% | 1-200.000 | 接觸:±0.05%讀數(shù) |
分 辨 率 | 0.001-1.0RPM | 0.001RPM | 0.001RPM |
尺 寸 | 176×61×41mm | 176×61×41mm | 176×61×41mm |
重 量 | 210g | 210g | 210g |
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
電 源 | 2節(jié)1.5V電池 | 2節(jié)1.5V電池 | 2節(jié)1.5V電池 |
測量距離 | 5-100cm | 0.05-7.6m | 0.05-7.6m |
測量傾角 | ±30° | ±70° | ±70° |
美國monarch蒙那多測試產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品 | 備注 |
1 | Nova-Strobe DAX 230型頻閃儀 | 備用燈管型號:L-1903 |
2 | Nova-Strobe DBX型頻閃儀 | 備用燈管型號:L-1903 |
3 | NOVA-Strobe DB Plus工具箱 | |
4 | Nova-Strobe BBX 230型頻閃儀 | 備用燈管型號:L-1902 |
5 | Nova-Strobe BAX 230型頻閃儀 | 備用燈管型號:L-1902 |
6 | Palm Strobe psx型頻閃儀 | 備用燈管型號:L-1904 |
7 | Phaser-Strobe pbx頻閃儀 | 備用燈管型號:L-1903 |
8 | Vibration Strobe vbx頻閃儀 | |
9 | e型多功能頻閃測量儀 | |
10 | POCKET TACH 99非接觸式光電轉(zhuǎn)速表PT99 | |
11 | POCKET LASER TACH 200數(shù)字激光式轉(zhuǎn)速表PLT200 | 遠(yuǎn)程光學(xué)傳感器型號:ROS-P 遠(yuǎn)程磁性傳感器型號:MT-190-P |
12 | 盤式轉(zhuǎn)速計(jì)ACT-3/230 | MONARCH傳感器:ROS-W,ROS-P |
13 | EXAMINER 1000 便攜式測振儀 |
咨詢?。?!
本產(chǎn)品五星級銷售工程師為您服務(wù)!!